1. Platz: | IMMOFAIR |
---|---|
2. Platz | ARE |
3. Platz | RAUM REAL |
4. Platz: | 6B47 |
---|
5. Platz | JUSTIMMO |
---|
1. Platz: | ONLINE HV |
---|---|
2. Platz | WOHNKOMPANIE |
3. Platz | SCHANTL UTH |
4. Platz: | PREMIUM |
---|---|
5. Platz: | PLANET HOME |
6. Platz: | BAUCONSULT |
7. Platz: | WOHNKRONE |
8. Platz | AHW LAW |
---|---|
9. Platz | HART & HART |
10. Platz | FOKUS-MEDIA |
11. Platz | WISAG |
Pro Team 6 Fahrer + 1 Teamchef
Für jedes Team steht ein Go-Kart und Overalls/Helme zur Verfügung
16:00: | Ankunft der Gäste |
---|---|
16:30: | Fahrerbriefing |
17:00 - 18:30: | Qualifying |
18:30 - 19:00: | Fotoshooting |
19:00 - 21:00: | Das Rennen |
21:05: | Siegerehrung |
Ab 21:20: | Feier & Essen |
Daytona Go-Kart-Halle
2103 Langenzersdorf, Hochaustraße 33a