1. Platz: | KALLCO |
---|---|
2. Platz | 3SI Group |
3. Platz | BRICHARD |
4. Platz: | 3SI Makler |
---|
5. Platz | Wohnkrone |
---|
1. Platz: | MORE SERVICE |
---|---|
2. Platz | RAUM REAL |
3. Platz | 6B47 |
4. Platz: | HART+HART |
---|---|
5. Platz: | BENIM BAU |
6. Platz: | IMMOSCOUT |
Pro Team 6 Fahrer + 1 Teamchef
Für jedes Team steht ein Go-Kart und Overalls/Helme zur Verfügung
16:00: | Ankunft der Gäste |
---|---|
16:30: | Fahrerbriefing |
17:00 - 18:30: | Qualifying |
18:30 - 19:00: | Fotoshooting |
19:00 - 21:00: | Das Rennen |
21:05: | Siegerehrung |
Ab 21:20: | Feier & Essen |
Daytona Go-Kart-Halle
2103 Langenzersdorf, Hochaustraße 33a